FST45-35 Экскаватор-погрузчик (Занят с обеих сторон)
Специализируется на разработке, производстве, продаже и обслуживании строительной техники и санитарного оборудования.
Категория:
Ключевые слова:
Детали продукта
Общие размеры Общий размер | ||
1 | Длина (с ведром на земле) Общая длина машины (ведро на земле) | 6450±80мм |
2 | Общая ширина (на стабилизаторе) Общая ширина машины (внешний край шины) | 2490±10мм |
3 | Ширина загрузочного ведра Ширина ведра | 2490±10мм |
4 | Высота (до верха кабины) Общая высота машины (до верха кабины) | 3120±10мм |
5 | Высота (до верха копательного полюса) Общая высота машины (до верха копательного механизма) | 3940 ±20мм |
6 | Колесная база Колесная база | 2335±10 мм |
7 | Ширина заднего колеса Ширина колеса | 2139 ±10мм |
Основные технические характеристики загрузки Основные технические характеристики загрузки | ||
1 | Номинальная нагрузка (Номинальная нагрузка) | 2500KG |
2 | Рабочий вес (Рабочий вес) | 9200kg |
3 | Номинальная емкость ведра (Номинальная емкость ведра) | 1.2м³ |
4 | Макс. высота выгрузки (Максимальная высота выгрузки) | 3050±50 мм |
5 | Дальность выгрузки (Дальность выгрузки) | 870±20 мм |
6 | Внешняя сторона ведра Радиус поворота (внешний край ведра) | 6420±100мм |
Основные технические характеристики копания Основные технические характеристики копания | ||
1 | Номинальная емкость копательного ведра (Номинальная емкость копательного ведра) | 0.35м³ |
2 | Макс. глубина копания (Максимальная глубина копания) | 3820±20 мм |
3 | Макс. радиус копания (Максимальный радиус копания) | 5345±20мм |
4 | Макс. высота выгрузки (Максимальная высота выгрузки) | 3740±20мм |
5 | Макс. копательная сила (Максимальная копательная сила) | кгс |
6 | Максимальная высота копания Максимальная высота копания | 5470 ±20мм |
Дизельный двигатель Двигатель | ||
1 | Модель (Модель) | YCD4J22T-115 |
2 | Тип (Тип) | Водяное охлаждение |
3 | Номинальная мощность (Номинальная мощность) | 85kw |
4 | Общий объем цилиндра (Рабочий объем) | 4.6L |
5 | Номинальная скорость (Номинальная скорость) | 2200(об/мин) |
6 | Размер шины (Размер шины) | 16.9-28 |
Емкость масла Емкость масла | ||
1 | Гидравлический масляный бак (Гидравлический масляный бак) | 125 |
2 | Топливный бак (Топливный бак) | 125 |
Примечание: вышеуказанные параметры или конфигурации могут изменяться без предварительного уведомления.
Theparametersorconfigurationaresubjecttochangewithoutnotice.
Рекомендуемые товары
Онлайн сообщение
Примечание: оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!