Детали продукта
| Характеристики двигателя | Марка/модель двигателя | WEICHAI/ WP6G175E22 |
| Мощность двигателя | 129KW | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Тип двигателя | Двигатель с электронным управлением впрыска топлива | |
| Дополнительный двигатель | 6BT5.9-C150 CUMMINS EPA4/EURO5 FPT EPA4 CUMMINS | |
| Ковш | Вместимость ковша | 1,7м³ |
| Ширина ковша | 2300mm | |
| Тип ковша | Зубья усиленной конструкции | |
| Габаритные размеры | Общая длина | 7800mm |
| Общая высота | 3230mm | |
| Общая ширина | 2300mm | |
| Максимальная высота выгрузки | 5400mm | |
| Минимальная высота выгрузки | 4000mm | |
| Дополнительная максимальная высота выгрузки | 7000mm 9100mm (Должны быть опоры и три стрелы) | |
| Шины | Модель | Шины G2 рисунок 20.5-25 |
| Размер | Ширина: 520мм Диаметр: 1490мм | |
| Трансмиссия | Гидротрансформатор + коробка передач + карданный вал + редукторы ступиц | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Дисковые тормоза на четыре колеса |
| Стояночный тормоз | Ручной | |
| Тип тормозов | Пневматический | |
| Рулевое управление | Сочлененное гидравлическое рулевое управление | |
| Привод | Полный привод | |
| Быстросъемное гидравлическое устройство | Да | |
| Гидравлический джойстик | Да | |
| Плавно поднимается | Да | |
| Максимальная нагрузка | 4000 кг включая ковш или навесное оборудование | |
| Колесная база | 2845mm | |
| Колея | 1825mm | |
| Скорость | 0-38km/H | |
| Вес | 10000 кг (с ковшом) | |
| Рабочее давление | 19Mpa | |
| Гидравлическая мощность | 184L/min | |
| Емкость топливного бака | 175L | |
| Емкость гидравлического бака | 175L | |
Рекомендуемые товары
Онлайн сообщение
Примечание: оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!